מעות - אגרון כלכלה
| אִיזוּן אַקְטוּאָרִי
יצירת עתודות בקרן פנסיה, או אצל מבטח, שיבטיחו בכל עת כי שווי.. | איזון דיבידנד
ע"ע דיבידנד לעומת רווח.
dividend equalization | איזון דיבידנד
פעולה של חברה להשוואת דיבידנד, המוצאת ביטוי במדיניות הדיבידנ.. | איזון דמוגרפי
בקרן פנסיה: מצב בו הרכב עמיתי הקרן הוא כזה שהיא תוכל לפרוע א.. | אִיזוּן זְמַן
העברת שעות העבודה במסגרת תקופת זמן, בלי לשנות את המספר הכולל.. | איזון חיצוני
במאזן תשלומים, מצב של שיווי משקל שנוצר משום שבמשך מספר שנים .. | אִיזוּן יוֹמִי
נוהל שלפיו נעשה מאזן של כל העסקות הכספיות שבוצעו בתוך עשרים.. | איזון כללי
מצב כלכלי מושלם הקורה כאשר הביקוש וההיצע לכל מוצר ושירות בכל.. | אִיזוּן מַשְׁאַבִּים
בניהול פרוייקטים: תכנון ביצוע בצורה שהצרכים של המשאבים השוני.. | איזון נאש
בתורת המשחקים, איזון המתרחש כאשר כל משתתף מחפש את האסטרטגיה .. | איזון פנימי
מצב שבו המשק פועל בתעסוקה מלאה וקיימת בו גם יציבות מחירים. ז.. | איזון פנימי-חיצוני
מודל תיאורטי המנסה ליצור מצב שבו משולבים היעדים של המדיניות .. | איזון שנתי
שיטה שלפיה ההטבות המשתלמות לזכאים בכל שנה ממומנות על ידי תקב.. | אִיזוּן שְׁעָרִים
ע"ע שלב מסחר הפתיחה.
rates balancing | אִיזוּן תַהלִיךְ
בתכנון תהליכי עבודה: פעולה שנועדה להבטיח כי בתהליך המתבצע בר.. | איזון תיק
כינוי לפעולה של מבטח הפועל להשגת תיק סיכונים מאוזן על-ידי מס.. | אִיזוּן תִּיק
בחירה של ניירות ערך להשקעה והצורה בה יוחזקו נכסים בתיק, במג.. | אִיחוּד
1. צירוף של שתיים, או יותר, ישויות עסקיות שהיו בלתי תלויות ב.. | איחוּד
1. במתמטיקה: איחוד של שתי קבוצות מהווה הקבוצה המכילה את כל .. | איחוד
צירוף של שתיים או יותר ישויות עסקיות, שהיו בלתי תלויות בעבר,.. | איחוד אופקי
ע"ע הגוונה אופקית.
horizontal combination | איחוד אירופי
איגוד כלכלי ופוליטי של מדינות מערב אירופה, שנוצר על פי אמנת .. | אִיחוּד דוּ"חוֹת
הצגת דו"חות כספיים של שתי חברות קשורות על־ידי האחדת הדו"חות.. | אִיחוּד הוֹן
פעולה שעושה חברה שיש לה סוגים שונים של הון מניות - למיזוג ה.. | אִיחוּד חבָרוֹת
שילוב של שתי חברות, או יותר, שבו הצדדים מעבירים את נכסיהם ל.. | איחוד חלקות
צרוף חלקות קרקע חצרניות כדי להגיע ליחידה גדולה יותר שתאפשר פ.. | איחוד כלכלי
הסכם בין מדינות לקיים מדיניות כלכלית משותפת במגמה ליצור תנאי.. | אִיחוּד לְאָחוֹר
1. שילוב אנכי במערכת ההפצה; איחוד או חיבור הנוצר כאשר גורם ב.. | איחוד לאחור
שילוב אנכי של שתי פירמות או יותר העוסקות בשלבים עוקבים של מע.. | אִיחוּד לְפָנִים
איחוד או חיבור בדרך אחרת של שתי ישויות עסקיות כאשר הראשונה ע.. | אִיחוּד לְפָנִים
איחוד של שני ארגונים אשר הראשון עוסק בייצור מוצר והשני בשיוו.. | איחוד לפנים
איחוד או חיבור בדרך אחרת של שתי פירמות או יותר, אשר הראשונה .. | איחוד מאזניים
ע"ע דוח כספי מאוחד.
balance sheets consolidation | איחוד מוניטרי
הסכם הנעשה בין מספר מדינות שנועד לקיים שער חליפין קבוע בין ה.. | איחוד מוניטרי אירופי
איחוד שהוקם על יסוד אמנת מסטריכט, אמנה שתיקנה את אמנת רומא. .. | איחוּד מוציא
תנאי לוגי בולייני המקשר בין שני ביטויים לוגיים. ערכו אמת כאש.. | אִיחוּד מַטְבֵּעַ
מונח אחר לאיחוד מוניטרי. (ע"ע).
currency union | אִיחוּד מַטָּלוֹת
צירוף מטלות ופעילויות למסגרת אחת כדי לעצב עיסוק מועשר.
task.. | איחוד מכס
הסכם בין שתיים, או יותר, מדינות לביטול מכסים ומגבלות סחר אחר.. | אִיחוּד מְנָיוֹת
קונסולידציה של הון המניות של חברה על ידי חלוקתם למספר קטן י.. | איחוד משכנתאות
פעולה להפיכת מספר משכנתאות קיימות, של נושה אחד או מספר נושים.. | אִיחוּד מַשְכַּנְתָּאוֹת
פעולה להפיכת מספר משכנתאות קיימות, של נושה אחד או מספר נושי.. | איחוד סעיפים
איחוד פריטים בעלי אופי דומה לסעיף ראשי אחד בדו"חות הכספיים ש.. | איחוד עניין
שיטה חשבונאית למיזוג עסקים שבה הנכסים נטו בדוחות הכספיים של .. | אִיחוּד קָדִימָה
איחוד או חיבור בדרך אחרת של שתי ישויות עסקיות כאשר הראשונה .. | איחוד תשלומים אירופאי
ארגון שהוקם בשנת 1950 כדי לסייע ביישוב יתרות מאזני התשלומים .. | אִיחוּדִיּוּת פוּנְקְצְיוֹנָלִית
תהליך של שילוב פונקציונלי או שילוב פעילויות ארגוניות קשורות .. | איחור
עשיית דבר לאחר הזמן שנקבע. סעיף בפוליסה הימית לביטוח מטענים,.. | איחור בחיקוי
ע"ע פער טכנולוגי.
imitation lag | איחור זמן
ע"ע שיהוי זמן.
time lag